卓易28数据 · 加拿大28开奖与加拿大2.8预测
加拿大28最新开奖结果
大单 未开 1 期 大双 未开 0 期 小单 未开 5 期 小双 未开 2 期
加拿大28在线预测
近100期 正确 73 期 · 错误 27 期 · 正确率 73%
| 期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 3509492 | --- | 大单 | --- |
| 3509491 | 9+7+6=22 | 小双 | 中 |
| 3509490 | 5+4+6=15 | 小单 | 中 |
| 3509489 | 1+1+2=04 | 大单 | 错 |
| 3509488 | 0+4+4=08 | 小双 | 中 |
| 3509487 | 6+0+6=12 | 大双 | 中 |
| 3509486 | 2+5+6=13 | 大单 | 中 |
| 3509485 | 8+3+5=16 | 大双 | 中 |
| 3509484 | 4+7+2=13 | 大双 | 错 |
| 3509483 | 6+4+4=14 | 小单 | 错 |
更多彩种
加拿大28最近开奖结果
| 期号 | 时间 | 号码 | 和值 | 大小 | 单双 | 组合 | 形态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3509491 | 11-22 09:12:00 | 9+7+6 | 22 | 大 | 双 | 大双 极大 | 杂六 |
| 3509490 | 11-22 09:08:30 | 5+4+6 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 顺子 |
| 3509489 | 11-22 09:05:00 | 1+1+2 | 04 | 小 | 双 | 小双 极小 | 对子 |
| 3509488 | 11-22 09:01:30 | 0+4+4 | 08 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 3509487 | 11-22 08:58:00 | 6+0+6 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 3509486 | 11-22 08:54:30 | 2+5+6 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3509485 | 11-22 08:51:00 | 8+3+5 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3509484 | 11-22 08:47:30 | 4+7+2 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3509483 | 11-22 08:44:00 | 6+4+4 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 3509482 | 11-22 08:40:30 | 4+7+9 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3509481 | 11-22 08:37:00 | 5+9+6 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3509480 | 11-22 08:33:30 | 4+2+7 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3509479 | 11-22 08:30:00 | 6+4+2 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3509478 | 11-22 08:26:30 | 7+4+6 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3509477 | 11-22 08:23:00 | 8+6+0 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3509476 | 11-22 08:19:30 | 3+7+3 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 3509475 | 11-22 08:16:00 | 3+5+6 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3509474 | 11-22 08:12:30 | 9+1+4 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3509473 | 11-22 08:09:00 | 1+0+0 | 01 | 小 | 单 | 小单 极小 | 对子 |
| 3509472 | 11-22 08:05:30 | 1+0+4 | 05 | 小 | 单 | 小单 极小 | 杂六 |
加拿大28和值冷热对比
| 和值 | 近100期次数 | 分布 | 理论概率 | 当前遗漏 | 平均间隔 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0.1% | 1201 | 1000期 | |
| 1 | 2 | 0.3% | 18 | 333期 | |
| 2 | 1 | 0.6% | 80 | 167期 | |
| 3 | 1 | 1% | 85 | 100期 | |
| 4 | 2 | 1.5% | 2 | 67期 | |
| 5 | 2 | 2.1% | 19 | 48期 | |
| 6 | 3 | 2.8% | 30 | 36期 | |
| 7 | 4 | 3.6% | 22 | 28期 | |
| 8 | 3 | 4.5% | 3 | 22期 | |
| 9 | 5 | 5.5% | 33 | 18期 | |
| 10 | 2 | 6.3% | 52 | 16期 | |
| 11 | 5 | 6.9% | 45 | 14期 | |
| 12 | 8 | 7.3% | 4 | 14期 | |
| 13 | 13 | 7.5% | 5 | 13期 | |
| 14 | 8 | 7.5% | 8 | 13期 | |
| 15 | 6 | 7.3% | 1 | 14期 | |
| 16 | 3 | 6.9% | 6 | 14期 | |
| 17 | 9 | 6.3% | 13 | 16期 | |
| 18 | 7 | 5.5% | 28 | 18期 | |
| 19 | 4 | 4.5% | 21 | 22期 | |
| 20 | 5 | 3.6% | 9 | 28期 | |
| 21 | 2 | 2.8% | 50 | 36期 | |
| 22 | 2 | 2.1% | 0 | 48期 | |
| 23 | 0 | 1.5% | 129 | 67期 | |
| 24 | 1 | 1% | 62 | 100期 | |
| 25 | 2 | 0.6% | 53 | 167期 | |
| 26 | 0 | 0.3% | 162 | 333期 | |
| 27 | 0 | 0.1% | 720 | 1000期 |
加拿大28最新资讯
- 加拿大28计划:周期计划的含义与查看方法11-21
- 加拿大28预测:在线预测页怎么用,一篇讲清11-21
- 加拿大28数据:用走势图看实际与理论的差距11-20
- 加拿大28和值13和14:从1000种组合看概率最高的和值11-20
- 加拿大28规律怎么理解?从每期独立到走势图用法11-19
- 加拿大28号码:三个位置的玩法与数据解读11-19
- 加拿大28中边:和值分布与频次统计解读11-18
- 加拿大28色波:红波绿波蓝波怎么分?规则与概率详解11-18
加拿大2.8走势说明
页面第一屏给出当期期号与开奖倒计时,到点后页面将主动获取新一期结果,一般很快更新完成。若较长时间没有更新,多半是每天停开时段,等恢复后将自动续上。结果按“号码一+号码二+号码三=和值”的形式显示,后面标出大小、单双属性。
加拿大28近100期数据统计
统计最近100期:大49期、小51期;单55期、双45期。极大(22–27)开出5次,极小(0–5)8次。高频和值为13、17、12,各开出13、9、8次。当前遗漏最久的和值是0,已经1201期没开;其次是27(720期)。组合方面,大单23次、大双26次、小单32次、小双19次。
- 大49
- 小51
- 单55
- 双45
- 大单23
- 大双26
- 小单32
- 小双19
- 极大5
- 极小8
- 对子28
- 豹子3
卓易28数据:加拿大28开奖与预测查询
卓易28数据是一个专注整理加拿大28开奖数据的数据站,每期开奖后自动更新号码、和值和大小单双,还整理了走势图、冷热遗漏和多算法预测记录,一站查齐。网站支持电脑和手机访问,无需注册。
加拿大28和值怎么算
加拿大28的开奖是三个0到9的数字构成,相加之和称为和值,最低0、最大27。三个号码取自加拿大卑诗省彩票公司(BCLC)的Keno的20个号码:按升序排好,第2/5/8/11/14/17位之和的个位是第一个号码,第3、6、9、12、15、18位算出第二个,第4、7、10、13、16、19位得出第三个。结果14到27为“大”,0到13为“小”;奇数是“单”,双数是“双”。三个号码一样叫豹子,有两个相同称为对子,三个号码相连(比如3、4、5)称为顺子。
加拿大28常见问题
命中率可信吗?
每期开奖后将推荐与开奖号码对比,命中算正确,汇总近100期算出正确率。正确率仅代表过去情况,并不代表下一期。
加拿大28极大极小怎么算?
和值22–27叫极大,0–5叫极小。两端和值的理论概率都只有8.4%左右,所以间隔常常比较长。
加拿大28的和值是怎么来的?
每期有三个0–9的号码,三个加起来即为和值,取值是0–27。例如9+7+6=22。
页面上的6套算法怎么选?
算法指推算推荐的方法,本站有6套(和值公式、组合计划、龙虎走势算法、走势拟合算法、机器学习模型、貔貅算法);模式指预测的类型:组合、杀组、大小、单双、双项、双组。任意算法均可以切换任意模式使用。
跟着预测能稳赚吗?
不能。开奖是随机结果,所有算法均仅能基于历史做统计推算,我们并不做购彩服务,务必理性对待。
使用说明
本站只做加拿大28数据整理与统计展示,并不提供购彩服务;统计内容并非投注建议。18岁以下请勿参与任何彩票活动。